基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類(lèi)型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描/傳真 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:2GB,最大:4GB |
硬盤(pán)容量 | 250GB |
供紙容量 | 500頁(yè),多功能手送托盤(pán):150頁(yè) |
介質(zhì)重量 | 紙盒:52-256g/㎡ |
雙面器 | 標(biāo)配 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類(lèi)型 | USB2.0 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 36cpm |
復(fù)印分辨率 | 1800×600dpi |
原稿類(lèi)型 | 紙張,書(shū)本,三維物體(最大2kg) |
復(fù)印尺寸 | SRA3,A3+,A3-A5,B6S,A6S,厚紙,8K,16K,長(zhǎng)紙(210×297-457×1200mm) |
預(yù)熱時(shí)間 | 20秒 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 黑白5.3秒,彩色6.9秒 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-9999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
復(fù)印倍率 | 等倍:1:1+0.5 % 或更少 |
無(wú)圖像區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | 36cpm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語(yǔ)言 | 標(biāo)配:PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver.1.0 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | 單面: 80ppm,雙面: 160ppm |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS,可檢索PDF,PDF/A,PPTx,線(xiàn)性PDF |
掃描其它性能 | 掃描到電子郵件,F(xiàn)TP,BOX(硬盤(pán)),電腦(SMB),網(wǎng)絡(luò)TWAIN,WebDAV,Me,Home,USB,DPWS |