基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
顏色類(lèi)型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
速度類(lèi)型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 512MB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:250頁(yè),多功能手送紙盤(pán):100頁(yè) 最大容量:5個(gè)通用紙盒1250頁(yè)+多功能手送紙盤(pán)100頁(yè) |
出紙容量 | 250頁(yè) |
介質(zhì)重量 | 標(biāo)配紙盒/手送紙盤(pán):64-157g/㎡ 選配:64-90g/㎡ |
雙面器 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)輸稿器 | 選配,雙面自動(dòng)輸稿器 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類(lèi)型 | USB1.1/2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 28cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
原稿類(lèi)型 | 紙張,書(shū)本,三維物體(最大2kg) |
復(fù)印尺寸 | A3-A5 |
預(yù)熱時(shí)間 | 13秒 |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | ≤4.3秒 |
連續(xù)復(fù)印頁(yè)數(shù) | 1-999頁(yè) |
縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) |
復(fù)印倍率 | 25%,50%,70%,81%,100%,115%,141%,200%,400% |
無(wú)圖像區(qū)域 | 頂部/底部/兩側(cè):4mm或以下 |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
打印功能 | |
打印控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
打印速度 | 28ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi,1200×600dpi |
打印語(yǔ)言 | 標(biāo)配:PCL5c,PCL6 |
打印其它性能 | 協(xié)議:TCP/IP RedHat EnterpriseLinux5(CUPSVer1.2.4)AMD64/Intel64 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
掃描速度 | 黑白:46ppm(150dpi) |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF |
掃描其它性能 | 全彩色掃描儀 |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
傳真發(fā)送速度 | 約3秒 |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 2.4-33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
撥號(hào)功能 | 一鍵撥號(hào):32個(gè),縮位撥號(hào):250個(gè),程序撥號(hào):4個(gè) |
傳真其它性能 | 發(fā)送原稿尺寸:最大A3,選購(gòu)DF-625,最大297×1000mm |