基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機 |
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描/傳真 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內(nèi)存容量 | 標配:2GB,最大:4GB |
硬盤容量 | 250GB |
供紙容量 | 紙盒1/2:500頁(最大支持SRA3) |
介質(zhì)重量 | 紙盒1-4:52-256g/㎡ 手送紙盤:52-300g/㎡ |
雙面器 | 標配 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | USB2.0 USB Host |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 彩色:60cpm,黑白:75cpm |
復(fù)印分辨率 | 600×600dpi |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最大2kg) |
復(fù)印尺寸 | A3 |
預(yù)熱時間 | 22秒 |
首頁復(fù)印時間 | 黑白:3.6秒,彩色:5.3秒 |
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1-9999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
復(fù)印倍率 | 等倍:1:1+0.5 % 或更少 |
無圖像區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 |
灰度等級 | 256級 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標準配置 |
打印分辨率 | 1800×600dpi |
打印語言 | PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver.1.0 |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描速度 | 單面:90ppm,雙面:180ppm(A4橫向,300dpi) |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS,可檢索PDF,PDF/A,PPTx,線性PDF |
掃描其它性能 | 掃描到電子郵件,F(xiàn)TP,BOX(硬盤),電腦(SMB),網(wǎng)絡(luò)TWAIN,WebDAV,Me,Home,USB,DPWS |